Specification
| Size Description | 18X9.5 |
|---|---|
| Rim Offset | 29 |
| Wheel Weight | 23.98 |
| WHEEL BRAND | TSW |
| Bolt Pattern | 5X114.3, 5X4.5 |
| Wheel Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9.5 |
| Cap Part | CCPCG18-T |
| Backspacing | 6.39 |
| Centerbore | 76.1 |
| Fancy Finish | SEMI GLOSS BLACK W/ MACHINED TINTED RING |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 725 |
| Lug Count | 5 |
| Style | PADDOCK |

