Specification
| Size Description | 20X10 |
|---|---|
| Rim Offset | -18 |
| Wheel Weight | 36.1 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 5X139.7, 5X150, 5X5.5, 150 |
| Wheel Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Cap Part | CAP-999GB |
| Backspacing | 4.79 |
| Centerbore | 110.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK MILLED |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 5 |
| Style | MO999 |

