Specification
| Size Description | 22X12 |
|---|---|
| Rim Offset | -44 |
| Wheel Weight | 45.11 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 5X127, 5X5.0 |
| Wheel Diameter | 22 |
| Wheel Width | 12 |
| Cap Part | 1079L121MO3GB-H34 |
| Backspacing | 4.77 |
| Centerbore | 71.5 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK MILLED – LEFT DIRECTIONAL |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 5 |
| Style | MO997 HURRICANE |

