Specification
| Size Description | 22X10 |
|---|---|
| Rim Offset | 12 |
| Wheel Weight | 45.47 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 5X139.7, 5X150, 5X5.5, 150 |
| Wheel Diameter | 22 |
| Wheel Width | 10 |
| Cap Part | T142L215-H48-S1 |
| Backspacing | 5.97 |
| Centerbore | 110.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 5 |
| Style | MO986 SIEGE |

