Specification
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Rim Offset | -12 |
| Wheel Weight | 31.53 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 5X139.7, 5X150, 5X5.5, 150 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | MO984CAPAN-MB |
| Backspacing | 4.53 |
| Centerbore | 110.1 |
| Fancy Finish | MATTE BLACK GLOSS BLACK INSERTS |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 5 |
| Style | MO984 SHIFT |

