Specification
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Rim Offset | -12 |
| Wheel Weight | 27.99 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 5.5, 6X135, 6X139.7 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | MO479L214GBO1 |
| Backspacing | 4.53 |
| Centerbore | 106.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 6 |
| Style | MO970 |

