Specification
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Rim Offset | -12 |
| Wheel Weight | 27.99 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 5.5, 5X127, 5X139.7, 5X5.0 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | MO479L214GBO1 |
| Backspacing | 4.53 |
| Centerbore | 78.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 5 |
| Style | MO970 |

