Specification
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Rim Offset | 18 |
| Wheel Weight | 39.68 |
| WHEEL BRAND | Helo |
| Bolt Pattern | 5X139.7, 5X5.5 |
| Wheel Diameter | 20 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | 1079L145AHE1GB-H42 |
| Backspacing | 5.71 |
| Centerbore | 78.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK MACHINED |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 5 |
| Style | HE900 |

