Specification
| Size Description | 20X8.5 |
|---|---|
| Rim Offset | 42 |
| Wheel Weight | 31.45 |
| WHEEL BRAND | Helo |
| Bolt Pattern | 5X108, 5X114.3, 4.5, 5X4.25 |
| Wheel Diameter | 20 |
| Wheel Width | 8.5 |
| Cap Part | HE845L156 |
| Backspacing | 6.4 |
| Centerbore | 72.56 |
| Fancy Finish | CHROME |
| upc | 8.44E+11 |
| Load Rating | 725 |
| Lug Count | 5 |
| Style | HE845 |

