Specification
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Rim Offset | 20 |
| Wheel Weight | 48.26 |
| WHEEL BRAND | Fuel 2PC |
| Bolt Pattern | 8X165.1, 8X6.5 |
| Wheel Diameter | 20 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | 1002-53/1002-55 |
| Backspacing | 5.79 |
| Centerbore | 125.1 |
| Fancy Finish | CHROME PLATED GLOSS BLACK LIP |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1587 |
| Lug Count | 8 |
| Style | D240 CLEAVER |

