Specification
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Rim Offset | 2 |
| Wheel Weight | 39.7 |
| WHEEL BRAND | Fuel 1PC |
| Bolt Pattern | 5.5, 6X135, 6X139.7 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | 1001-63MBMQ |
| Backspacing | 5.08 |
| Centerbore | 106.1 |
| Fancy Finish | MATTE BLACK RED MILLED |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 6 |
| Style | D787 ASSAULT |

