Specification
| Size Description | 20X9.5 |
|---|---|
| Rim Offset | -18 |
| Wheel Weight | 37.19 |
| WHEEL BRAND | Black Rhino |
| Bolt Pattern | 6X139.7, 6×5.5 |
| Wheel Diameter | 20 |
| Wheel Width | 9.5 |
| Cap Part | CCBR3613540MZFLAT |
| Backspacing | 4.54 |
| Centerbore | 112.1 |
| Fancy Finish | MATTE BRONZE W/ BLACK RING |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1111 |
| Lug Count | 6 |
| Style | OCEANO |

