Specification
| Size Description | 20X9.5 |
|---|---|
| Rim Offset | 2 |
| Wheel Weight | 42.33 |
| WHEEL BRAND | Black Rhino |
| Bolt Pattern | 5X139.7, 5X5.5 |
| Wheel Diameter | 20 |
| Wheel Width | 9.5 |
| Cap Part | CCBR45135140SB |
| Backspacing | 5.33 |
| Centerbore | 78.1 |
| Fancy Finish | MATTE BLACK & MACHINED W/ STAINLESS BOLTS |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1020 |
| Lug Count | 5 |
| Style | ASAGAI |

