Specification
| Size Description | 17X8.5 |
|---|---|
| Rim Offset | 0 |
| Wheel Weight | 32.41 |
| WHEEL BRAND | Black Rhino |
| Bolt Pattern | 6X135 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Wheel Width | 8.5 |
| Cap Part | CCBR46135140SB |
| Backspacing | 4.75 |
| Centerbore | 87.1 |
| Fancy Finish | MATTE BLACK & MACHINED W/ STAINLESS BOLTS |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 6 |
| Style | ASAGAI |

