Specification
| Size Description | 17X8.5 |
|---|---|
| Rim Offset | 0 |
| Wheel Weight | 32.41 |
| WHEEL BRAND | Black Rhino |
| Bolt Pattern | 5X139.7, 5X5.5 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Wheel Width | 8.5 |
| Cap Part | CCBR45135140SB |
| Backspacing | 4.75 |
| Centerbore | 78.1 |
| Fancy Finish | MATTE BLACK & MACHINED W/ STAINLESS BOLTS |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1020 |
| Lug Count | 5 |
| Style | ASAGAI |

