Specification
| Size Description | 17X7.5 |
|---|---|
| Rim Offset | 45 |
| Wheel Weight | 19.84 |
| WHEEL BRAND | American Racing |
| Bolt Pattern | 5X108, 5X114.3, 4.5, 5X4.25 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Wheel Width | 7.5 |
| Cap Part | AR919CAPB-GBM |
| Backspacing | 6.02 |
| Centerbore | 72.56 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK MACHINED |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 635 |
| Lug Count | 5 |
| Style | AR919 ESTRELLA 2 |

