Specification
| Size Description | 24X14 |
|---|---|
| Rim Offset | -76 |
| Wheel Weight | 53.31 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 6X139.7, 6×5.5 |
| Wheel Diameter | 24 |
| Wheel Width | 14 |
| Cap Part | 1079L145MO3GB-H42 |
| Backspacing | 4.51 |
| Centerbore | 106.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK MILLED |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 6 |
| Style | MO992 FOLSOM |

