Specification
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Rim Offset | 18 |
| Wheel Weight | 41.45 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 5X139.7, 5X150, 5X5.5, 150 |
| Wheel Diameter | 20 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | MO984CAPAP-MG |
| Backspacing | 5.71 |
| Centerbore | 110.1 |
| Fancy Finish | MATTE GRAY GLOSS BLACK INSERTS |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 5 |
| Style | MO984 SHIFT |

