Specification
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Rim Offset | -12 |
| Wheel Weight | 27.99 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 8X165.1, 8X6.5 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | MO479L214GBO1 |
| Backspacing | 4.53 |
| Centerbore | 125.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1651 |
| Lug Count | 8 |
| Style | MO970 |

