Specification
| Size Description | 17X8 |
|---|---|
| Rim Offset | 0 |
| Wheel Weight | 25.26 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 5X139.7, 5X150, 5X5.5, 150 |
| Wheel Diameter | 17 |
| Wheel Width | 8 |
| Cap Part | MO479L214GBO1 |
| Backspacing | 4.5 |
| Centerbore | 110.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1133 |
| Lug Count | 5 |
| Style | MO970 |

