Specification
| Size Description | 22X12 |
|---|---|
| Rim Offset | -44 |
| Wheel Weight | 55.08 |
| WHEEL BRAND | Moto Metal |
| Bolt Pattern | 8X165.1, 8X6.5 |
| Wheel Diameter | 22 |
| Wheel Width | 12 |
| Cap Part | T168L170-8-H56-S3 |
| Backspacing | 4.77 |
| Centerbore | 125.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK WITH GRAY TINT |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1651 |
| Lug Count | 8 |
| Style | MO801 PHANTOM |

