Specification
| Size Description | 20X10 |
|---|---|
| Rim Offset | -48 |
| Wheel Weight | 45.6 |
| WHEEL BRAND | Fuel 1PC |
| Bolt Pattern | 8X165.1, 8X6.5 |
| Wheel Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Cap Part | 1006-33GDC |
| Backspacing | 3.61 |
| Centerbore | 125.1 |
| Fancy Finish | CAST & MACHINED |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 1678 |
| Lug Count | 8 |
| Style | FC125 RINCON BEADLOCK |

