Specification
| Size Description | 18X9 |
|---|---|
| Rim Offset | 1 |
| Wheel Weight | 55 |
| WHEEL BRAND | Fuel 1PC |
| Bolt Pattern | 6X139.7, 6×5.5 |
| Wheel Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | 1003-46MB |
| Backspacing | 5.04 |
| Centerbore | 106.1 |
| Fancy Finish | MATTE MACHINED DOUBLE DARK TINT |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 1678 |
| Lug Count | 6 |
| Style | D683 CYCLONE |

